Statistik
| Spiel Statistik | |
|---|---|
| Was | Wieviel |
| Logins gesamt | 1440 |
| Logins letzten 24h | 2 |
| Logins letzten 12h | 1 |
| Logins letzte Stunde | 0 |
| User Statistik | |
|---|---|
| Was | Wieviel |
| Maximale Spieleranzahl | 1000 |
| Registrierte User | 64 |
| Betauser | 0 |
| Supporter | 0 |
| Administratoren | 4 |
| User Männlich | 10 |
| User Weiblich | 2 |
| User Sächlich | 52 |
| User in Ferien | 0 |
| Verwarnte User | 1 |
| Geblockte User | 0 |
| Geworbene User | 1 |
| Anzahl Cluster | 103 |
| Jüngster User | 16 Jahre |
| Ältester User | 34 Jahre |
| Altersdurchschnitt | 21.4 Jahre |
| Durchschnitt Onlinezeit | 41 Stunden |
| längste Onlinezeit | 14.4 Tage |
| letzten 3 Neueinsteiger | katargon, michederoide, TheNero, |
| bester Neueinsteiger | TheNero |
| bester Spieler | Schnuffel |
| PC Statistik | |
|---|---|
| Was | Wieviel |
| Computer | 138 |
| Herrenlose Computer | 37 |
| Downloads | 0 |
| Installationen | 0 |
| Forschungen | 0 |
| Kapazität aller Festplatten | 22.15 TB (Terabyte) |
| Gesamte Bandbreite | 309.5 MBit (Megabit) |
| MIPS in allen PC`s | 2.435.738 MIPS |
| Arbeitsspeicher in allen PC`s | 1040.92 GB |
| Finanz Statistik | |
|---|---|
| Was | Wieviel |
| Credits auf allen PC`s | 229.177.252 Crs. |
| Kredite auf allen PC`s | 0 Crs. |
| Credits in allen Clustern | 2.147.675 Crs. |
| Credits in allen Kriegskassen | 1.000.000 Crs. |
| Credits in allen Clustern angelegt | 84.096 Crs. |
| Credits in allen Clustern frei | 1.063.579 Crs. |
| Aktienpakete | 15 |
| einzelne Aktien | 400 |
| Aktienpakete Wert aktuell | 1.150.880 Crs. |
| Aktienpakete Wert bei Kauf | 1.117.885 Crs. |
| Verdienst aller PC`s/h | 399.915 Crs. |
| Durchschnittsverdienst /h | 2.898 Crs. |
| Waffen (allgemein) Statistik | |
|---|---|
| Was | Wieviel |
| Angriffe total | 930 |
| Angriffe erfolgreich total | 918 |
| Angriffe nicht erfolgreich total | 12 |
| Beute Total | 16.920.215 Crs. |
| Verlust Total | 34.283.951 Crs. |
| Angriffe durch Att-Bot | 0 |
| Angriffe durch Att-Bot (erfolgreich) | 0 |
| Beute durch Att-Bot | 0 Crs. |
| Waffen Statistik (letzten 7 Tage) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Was | Erfolg/Anonym (letzten 24h) |
Erfolg/Anonym (gesamt) |
Erfolg/Nicht Anonym (gesamt) |
Kein Erfolg/Anonym (gesamt) |
Kein Erfolg/Nicht Anonym (gesamt) |
Erfolgsqoute (gesamt) |
| Remote Scan | ||||||
| Extended Remote Scan | ||||||
| Subnet Scan | ||||||
| Extended Subnet Scan | ||||||
| Trojan Defacement | ||||||
| Trojan Transfer | ||||||
| Trojan Send Anna | ||||||
| Trojan Kredit | ||||||
| Trojan Angsthase | ||||||
| Trojan Setup-File Transfer | ||||||
| Trojan Pace Break | ||||||
| Remote OS - Heini | ||||||
| Remote Ransom-Heini | ||||||
| Trojan Deaktivate: Firewall | ||||||
| Trojan Deaktivate: Antivirus | ||||||
| Trojan Deaktivate: IDS | ||||||
| Remote Vogelfrei | ||||||
| Remote IP-Spoofing | ||||||
| Remote Smash: IPS | ||||||
| Remote AP-Hack | ||||||
| Remote Smash: Malware Kit | ||||||
| Remote Smash: Firewall | ||||||
| Remote Smash: SDK | ||||||
| Remote Block | ||||||
| Remote MIPS-Jacking | ||||||
| Remote Hijack | ||||||
